河南海客宜家生物科技有限公司年产20000吨微生物控制剂项目安全条件评价报告
更新时间:2023-06-19 关注:1912
项 目 概 况 | 项目名称 | 河南海客宜家生物科技有限公司年产20000吨微生物控制剂项目安全条件评价报告 | ||
项目编号 | 豫安评2023060061 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目地址 | 河南省,开封市 | |||
项目简介 | 根据建设单位提供的工业营业执照,河南海客宜家生物科技有限公司成立于2019年9月18日,法人代表邹亮忠,注册资本壹仟捌佰万圆整,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为:微生物控制剂、化学试剂、化学助剂(不含易燃、易爆、易制毒、危险化学品)的研发、生产、销售。 根据建设单位提供的河南省企业投资项目备案证明(项目代码2020-410205-26-03-020124,原项目名称为“年产5000吨微生物控制剂原药和20000吨微生物控制剂项目”,后因环境影响评价单位考虑到项目现有名称存在产品产能叠加问题,故将原项目名称更改为“年产20000吨微生物控制剂项目”,备案仍然有效。企业提供有开封市禹王台区经济功能区管理办公室出具的情况说明),河南海客宜家生物科技有限公司年产20000吨微生物控制剂项目位于开封市禹王台区精细化工产业集聚区金山路2号,该项目建设性质为新建。建设规模及内容如下: 建设年产5000吨微生物控制剂原药和20000吨微生物控制剂项目,配套建设公用工程及生产性辅助设施。该项目产品是杀灭和控制微生物的药剂,广泛应用于工业、民用和食品领域。该项目产品为异噻唑啉酮系列衍生物原药及其制剂。工艺主要为酯化、环合、精制提纯、冷配调和制剂等过程,无高温高压工艺流程。主要设备为制冷机、搪瓷夹套反应釜、精馏塔、尾气吸收塔、纯水机设备及储水罐、搅拌机、离心机、空压机等。 该企业占地面积为39880.4m2(约59.8亩),年工作时间为300d,7200h/a;项目定员共52人、三班制。 根据GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》,项目产品类别属于第9类日用化学品和防臭防霉剂(杂环化合物类),涉及可燃液体储罐总容积不超过 大允许量,该项目属于精细化工。 根据《危险化学品目录(2015版)实施指南》(安监总厅管三〔2015〕80号,2022年修订),项目中间产品、产品不属于危险化学品,副产品甲醇(95%)、盐酸(31%)、次氯酸钠(10%)属于危险化学品。原辅料涉及的危险化学品包括丙烯酸甲酯[稳定的]、硫磺、氨溶液[含氨>10%]、硫化氢、一甲胺[无水]、甲醇、1,2-二氯乙烷、氯、氨、氢氧化钠、硝酸镁、氢氧化钾、盐酸、氮[压缩的或液化的]。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对该建设项目进行辨识,该项目建成后生产单元中1#甲类厂房构成四级重大危险源,储存单元钢瓶汽化车间构成四级重大危险源。 | |||
项目合同 签订时间 | 2022-10-31 | 项目录入 系统时间 | 2023-06-07 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 张盼盼 |
职业资格证书编号 | S011041000110192002453 | |
项目组成员 | 郭大江 | S011041000110201000699 | ||
岳彩娜 | 1600000000301162 | |||
刘晓东 | S011041000110202001595 | |||
陈红霞 | S011041000110192002461 | |||
技术 负责人 | 郭一楠 | 过程控制 负责人 | 王征 | |
报告编制人 | 张盼盼;郭大江;岳彩娜;刘晓东;陈红霞 | 报告审核人 | 申超 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价活动的人员 |
张盼盼、郭大江 | 到现场开展评价活动的时间 |
2023-05-09至2023-05-09 |
到现场开展评价活动的照片 | ![]() | |||
评价 结论 | 河南海客宜家生物科技有限公司年产20000吨微生物控制剂项目安全条件符合国家有关法律法规、规章、标准、规范的要求。 |
-
手机站
-
微信公众号