蔚林新材料科技股份有限公司橡胶助剂清洁生产技术改造项目(一期工程)安全验收评价
更新时间:2023-09-02 关注:1462
项 目 概 况 | 项目名称 | 蔚林新材料科技股份有限公司橡胶助剂清洁生产技术改造项目(一期工程)安全验收评价 | ||
项目编号 | 豫安评2023080281 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 验收评价 | |
项目地址 | 河南省,濮阳市,濮阳县 | |||
项目简介 | 蔚林新材料科技股份有限公司成立于1998年,地址位于濮阳市化工产业集聚区,注册资本8250万元。原名称为濮阳蔚林化工股份有限公司,2016年12月更改为现名称,是一家专 业从事橡胶助剂研发、生产、销售的高新技术企业。企业现有生产厂区分为东、西两个厂区,中间由一条工业路相隔,东厂区主要从事橡胶助剂生产:包括101生产车间及烘干装置、103产品加工车间、公用工程及001车间污水处理装置;西厂区主要是年产 10.2 万吨橡胶助剂及配套中间体生产:年产 1.5 万吨不溶性硫磺、4 万吨酚醛树脂、1 万吨二硫化二苯并噻唑(DM)、0.2 万吨抗氧剂 L06、0.1 万吨咔唑生产装置;年产 3000吨橡胶助剂项目(TBZTD)。 橡胶助剂清洁生产技术改造项目(一期工程)主要产品为橡胶促进剂M和 DM,于2016年5月份通过安全设施设计审查并取得安全设施设计审查意见书(濮安监危化项目安设审字[2016]010号)。2019年进行了项目设计变更,2020年建设完成并于当年8月24日开始试生产, 2021年8月22日试生产到期后又延长了一年到2022年8月22日。试生产期间共生产产品4万吨左右,期间无任何安全事故,但由于原设计存在成本能源等的浪费,部分工艺流程设计不合理,包装车间设计与合成精制工段产能不匹配等问题,试生产结束后对包装车间进行了整体改造,对不合理的工艺流程进行优化(具体变更详见中天设计院变更专篇)。设计诊断完成后在2022年12月17日重新进行试生产(试生产期限一年)。 主要工艺描述:该项目原料苯胺、二硫化碳、液体硫磺经高压反应生成M粗品,同时生成副产物硫化氢、苯并噻唑、树脂等;分离出的硫化氢经克劳斯炉回收硫磺,苯并噻唑与树脂以及过量的苯胺等去废液前处理单元回收苯胺及苯并噻唑,回收的苯胺回高压釜套用;树脂去焚烧;粗M经氢氧化钠溶解、甲苯萃取、双氧水精制,生成精M钠盐,精M钠盐加硫酸中和为M,精M钠盐加双氧水硫酸混合物氧化为DM。精M钠盐氧化为DM的工艺过程涉及氧化工艺,甲苯回收、BT回收涉及蒸馏工艺。 根据《危险化学品目录》(2015年版)进行辨识,M/DM生产过程涉及的危险化学品包括:苯胺、二硫化碳、硫磺、氢氧化钠溶液[含量≥30%](液碱32%)、甲苯、过氧化氢溶液[含量>8%](双氧水27.5%)、硫酸、天然气[富含甲烷的]、硫化氢、氮[压缩的或液化的]、氟利昂(一氯二氟甲烷); 甲类仓库内储存物质涉及危险化学品的有:六亚甲基四胺(乌洛托品)、工业硫磺、哌啶、二异丁胺、丙酮、2-丁酮、2-丙醇(异丙醇)、α-蒎烯、三乙胺、苯磺酰氯。 原料罐区属于危险化学品但不参与M/DM生产的有:2,4,4-三甲基-1-戊烯(二异丁烯)、乙醇、2-丁酮、甲醇。 重 点监管危险化工工艺:根据《重 点监管危险化工工艺目录》(2013 年完整版)的规定,该项目涉及危险化工工艺主要为氧化工艺(M与双氧水发生氧化反应生产 DM及克劳斯炉回收硫磺),其中M与双氧水发生氧化反应生产 DM工艺不属于典型氧化工艺,克劳斯炉回收硫磺属于典型氧化工艺。M/DM工艺及克劳斯炉工艺过程均采用DCS控制,罐区采用PLC远传控制系统,对关键设备的温度、液位、压力等参数进行监控,并设置了SIS系统。现场勘察时自动化控制系统、紧急停车系统已投入使用。 根据企业提供的《二硫化二苯并噻唑制备工艺氧化反应安全风险评估》显示,反应失控的安全风险等级为I级。《硫化氢制备硫磺氧化反应安全风险评估报告》显示,此反应失控的安全风险等级为II级。不涉及高危险度等级的反应工艺过程。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行辨识,建设项目M/DM装置区生产单元构成四级重大危险源,?原料1#罐区储存单元构成四级重大危险源。?项目其它单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目合同 签订时间 | 2023-07-20 | 项目录入 系统时间 | 2023-08-31 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 刘晓东 |
职业资格证书编号 | S011041000110202001595 | |
项目组成员 | 申超 | S011041000110192002208 | ||
张盼盼 | S011041000110192002453 | |||
岳彩娜 | 1600000000301162 | |||
晁东彬 | S011041000110193001874 | |||
技术 负责人 | 曹振宇 | 过程控制 负责人 | 王征 | |
报告编制人 | 刘晓东;申超;张盼盼;岳彩娜;晁东彬 | 报告审核人 | 郭一楠 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价活动的人员 |
刘晓东;申超;张盼盼;岳彩娜;晁东彬 | 到现场开展评价活动的时间 |
2023-04-04至2023-08-25 |
到现场开展评价活动的照片 | ![]() | |||
评价 结论 | 蔚林新材料科技股份有限公司橡胶助剂清洁生产技术改造项目(一期工程)的安全条件和安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求,符合安全生产条件。 |
-
手机站
-
微信公众号