安阳市龙兴科技发展有限公司安全评价
更新时间:2023-10-21 关注:548
项 目 概 况 | 项目名称 | 安阳市龙兴科技发展有限公司安全评价 | ||
项目编号 | 豫安评2023100137 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目地址 | 河南省,安阳市,龙安区 | |||
项目简介 | 安阳市龙兴科技发展有限公司成立于2005年6月,是一家危险化学品经营单位,经营方式为有仓储批发和无仓储批发。公司位于安阳市郊宗村,主要负责人崔智明,现有职工人数8人,设有12个50m3的地上卧式储罐,其中西侧4个储罐废弃(装卸口已采用水泥封堵)。 该企业原危险化学品经营许可证(豫安(龙)安经(乙)字[2018]011)经营范围为:有仓储(未构成重大危险源):丙酮、乙醇[无水]、异丙醇、2-丁酮、乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物、正丁醇、环己酮、乙酸[含量>80%]。无仓储:甲苯、甲醇、乙酸乙酯、盐酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、乙酸正丙酯、壬烷及其异构体、粗苯(混合苯),有效期至2021年7月30日。 该企业有仓储经营的主要物料为:乙醇[无水]、异丙醇、丙酮、2-丁酮、二甲苯异构体混合物、乙酸正丁酯、正丁醇、环己酮。无仓储经营的主要物料为:甲苯、甲醇、乙酸乙酯、盐酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、乙酸正丙酯、壬烷及其异构体、粗苯(混合苯)。 上述品种均被列入《危险化学品目录》(2015版)(2022年调整),属危险化学品。 爆炸品和剧毒化学品:根据《危险化学品目录》(2015版)(2022年调整)进行辨识,该企业不涉及爆炸品和剧毒化学品。 重 点监管化学品:根据《重 点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)进行辨识,该企业无仓储经营的甲苯、甲醇、乙酸乙酯、粗苯(混合苯)属于重 点监管的危险化学品。 易制毒化学品:根据《易制毒化学品管理条例》(2021修正)进行辨识,该企业有仓储经营的丙酮、2-丁酮和无仓储经营的甲苯、盐酸属于第三类易制毒化学品。 易制爆化学品:根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)进行辨识,该企业不涉及易制爆危险化学品。 高毒物品:根据《高毒物品目录》(2003年版)进行辨识,该企业不涉及高毒物品。 特别管控化学品:根据《特别管控危险化学品目录》(第 一版)进行辨识,该企业有仓储经营的乙醇[无水]和无仓储经营的甲醇属于特别管控的危险化学品。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,该企业不构成危险化学品重大危险源。 自上次取证以来周边环境主要变化情况:自2018年7月31日取证以来,该企业西侧新增一个颖新纺织钢结构厂房。 自上次取证以来总平面布置主要变化情况:自2018年7月31日取证以来,由于该企业桶装库房发生火灾事故,已被拆除;该企业罐区东侧新增1套氮封设施;该企业罐区西南侧新增1套鹤管装卸设施;该企业罐区东南侧新建1套消防系统,主要包括1个地下消防泵房(1台60L/s电动消防泵组、1台60L/s柴油消防泵组及配套稳压设施)、1个35m3消防水罐。 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)进行辨识,该企业已按照要求进行了整改,不存在所列重大生产安全事故隐患。 | |||
项目合同 签订时间 | 2022-01-01 | 项目录入 系统时间 | 2023-10-16 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 王征 |
职业资格证书编号 | S011041000110201000720 | |
项目组成员 | 郭大江 | S011041000110201000699 | ||
张盼盼 | S011041000110192002453 | |||
刘晓东 | S011041000110202001595 | |||
晁东彬 | S011041000110193001874 | |||
技术 负责人 | 郭一楠 | 过程控制 负责人 | 曹俊锋 | |
报告编制人 | 李小波、范祥丽、刘晓东、张盼盼、晁东彬 | 报告审核人 | 申超 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价活动的人员 |
王征;晁东彬 | 到现场开展评价活动的时间 |
2023-07-09至2023-09-18 |
到现场开展评价活动的照片 | ![]() | |||
评价 结论 | 安阳市龙兴科技发展有限公司符合安全经营条件。 |
-
上一篇:孟州市永安加油站安全现状评价
-
手机站
-
微信公众号