中国石油天然气股份有限公司河南三门峡销售分公司油库现状评价
更新时间:2024-11-30 关注:86
项目概况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司河南三门峡销售分公司油库现状评价 | ||||
项目编号 | 豫安评202411124988 | |||||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |||
项目地址 | 三门峡陕州区工业园区南曲村 | |||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司河南三门峡销售分公司油库位于工业园区南曲村,始建于2008年8月,竣工于 2009年6月18日,投产于2009年7月17日。油库占地面积37042m2,现有工作人员为17人,其中专职安全管理人员1人。 该油库现有危险化学品经营许可证编号:豫三安危化经字[2022]044号,许可范围为:车用乙醇汽油、柴油,有效期2021年12月13日至2024年12月12日。 三门峡油库共11个储罐,设在同一个地上储罐区,分为2个罐组:柴油罐组(3000m3柴油固定顶储罐4座、2000m3柴油内浮顶储罐2座)和汽油、乙醇罐组(2000m3汽油内浮顶储罐2座、1000m3汽油内浮顶储罐1座、500m3乙醇内浮顶储罐2座)。根据GB50074-2014《石油库设计规范》表3.0.1中油库分级的规定,该油库储罐计算总容量为:(3000×4+2000×2)×1/2+(2000×2+1000×1)+500×2=14000m3,属于三级石油库。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对该油库进行重大危险源辨识,该油库储存单元一(柴油罐组)已构成四级危险化学品重大危险源,储存单元二(汽油、乙醇罐组)已构成三级危险化学品重大危险源。 | |||||
项目合同 签订时间 | 2023-07-25 | 项目录入 系统时间 | 2024-11-11 | |||
评价机构信息及项目组 | 评价机构 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质编号 | APJ-(豫)-007 | ||
项目组长 | 谢晓亚 | 项目成员 | 专 业 | 是否是现场人员 | ||
技术负责人 | 郭一楠 | 谢晓亚 | 化工工艺 | 是 | ||
过程控制负责人 | 王征 | 崔金伟 | 电气 | 是 | ||
报告审核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
评价报告编制人 | 崔金伟、谢晓亚、李小波、张盼盼、刘晓东 | 刘晓东 | 自动化 | 否 | ||
张盼盼 | 化工机械 | 否 | ||||
评价结论 | 中国石油天然气股份有限公司河南三门峡销售分公司油库的安全经营现状符合安全经营条件。 | |||||
现场照片 |
-
手机站
-
微信公众号