中国石油天然气股份有限公司河南南阳第九加油站安全现状评价
更新时间:2024-09-28 关注:138
项目概况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳第九加油站安全现状评价
| ||
项目编号 | 豫安评2024090200 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目地址 | 河南省,邓州市,县(市、区) | |||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳第九加油站位于邓州市东城栖凤园,《危险化学品经营许可证》((豫R)危化经字【2024】01045)有效期至2024年12月01日,许可范围:乙醇汽油、柴油。 加油站占地面积为3320m2,该站有员工3人,其中安全生产管理人员1人,无特种作业人员。加油站设有4台加油机(其中1台停用),有地埋式储油罐4座(SF双层油罐),其中2座30m3乙醇汽油罐,2座30m3柴油罐(柴油折半计入),总容积为90m3。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条对加油站的等级划分,该加油站为三级加油站。该加油站加油采用自吸式加油工艺,设有汽油加油和卸油油气回收系统。 | |||
项目合同 签订时间 | 2023-07-25 | 项目录入 系统时间 | 2024-09-19 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 崔金伟 | 职业资格证书编号 | 1700000000200857 | |
项目组成员 | 崔金伟 | 1700000000200857 | ||
李小波 | S011041000110192002195 | |||
刘晓东 | S011041000110202001595 | |||
张盼盼 | S011041000110192002453 | |||
谢晓亚 | S011041000110202001627 | |||
技术负责人 | 郭一楠 | 过程控制负责人 | 王征 | |
报告编制人 | 崔金伟、李小波、刘晓东、谢晓亚、张盼盼 | 报告审核人 | 申超 | |
评 价 现 场 | 到现场开展评价活动的人员 | 崔金伟、谢晓亚 | 到现场开展评价活动的时间 | 2024-09-02至2024-09-13 |
到现场开展评价活动的照片 | ||||
评 价 结 论 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳第九加油站的安全经营现状符合安全经营条件。 |
-
手机站
-
微信公众号