中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司(油库)现状评价
更新时间:2025-11-24 关注:13
项 目 概 况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司(油库)现状评价 | ||
项目编号 | 豫安评202509304547 | |||
行业类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目地址 | 河南省,周口市工农路南段(商水县李城路汤庄算张段) | |||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司成立于2002年12月11日,公司注册地址是周口市工农路南段,油库的经营地址是商水县李城路汤庄算张段;法定代表人:张志刚;公司类型为股份有限公司分公司(上市、国有控股)。占地面积约29767.69m2,现有职工28人,专职安全生产管理人员1人(取得有注册安全工程师资格证书)。 该油库现有危险化学品经营许可证编号:豫P危化经字[2024]067号,许可范围为:车用乙醇汽油、柴油,有效期限至2025年11月06日。 河南周口销售分公司(油库)共9座储罐,设在同一个防火堤内,总库容2.05×104m3,包括:4座3000m3柴油储罐,4座2000m3组分汽油储罐(以下简称汽油储罐),1座500m3变性乙醇储罐(以下简称乙醇储罐)。根据GB50074-2014《石油库设计规范》表3.0.1中油库分级的规定,该油库储罐计算总容量为:3000×4×1/2+2000×4+500×1=14500m3,属于三级石油库。 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对该油库进行辨识,该油库储存单元(储罐区单元)构成二级重大危险源。 该油库东南侧与中石油商水油库加油站紧邻,库区北侧为漯阜铁路线,罐区(以防火堤计)西北侧为何庄村,东侧为商水县中宏机动车检测有限公司,东南侧为商水县兴商农业发展有限公司,兴商农业南侧为颍河(河南)科技园、仓储物流园,南侧为X017县道,道路南侧为算张村,西南有一家具店,西侧为中石油兰郑长输管线计量区,长输管线西面为田地。 | |||
项目合同 签订时间 | 2023-07-25 | 项目录入 系统时间 | 2025-09-30 | |
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构名称 | 河南鑫利安全技术服务有限责任公司 | 资质证书编号 | APJ-(豫)-007 |
项目组长 | 崔金伟 | 技术负责人 | 郭一楠 | |
过程控制负责人 | 曹俊锋 | 报告审核人员 | 曹振宇 | |
报告编制人 | 崔金伟、谢晓亚、杨鸿仙、郝齐闻、李小波 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 专 业 | 是否是现场人员 | |
崔金伟 | 自动化 | 是 | ||
谢晓亚 | 安全 | 是 | ||
李小波 | 化工机械 | 否 | ||
郝齐闻 | 化工工艺 | 否 | ||
杨鸿仙 | 电气 | 否 | ||
评价 结论 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司(油库)的安全经营现状符合安全经营条件。 | |||
现场检查照片 |
| |||
-
手机站
-
微信公众号



