职业病危害现状评价公开信息
更新时间:2018-02-25 关注:4259
建设项目(用人单位)名称 | 安阳市新普钢铁有限公司 | ||
建设项目(用人单位)位置 | 安阳市殷都区北蒙工业园区 | 建设项目(用人单位)联系人 | 孙攀 |
项目名称 | 安阳市新普钢铁有限公司职业病危害现状评价 | 项目负责人 | 杜雷 |
项目简介 | 用人单位:安阳市新普钢铁有限公司;单位地址:安阳市殷都区北蒙工业园区;法人代表:吕栋林;经济类型:有限责任公司;成立时间:2005年06月09日;生产运行状况:年设计产铁能力160万吨;产钢能力200万吨;产材150万吨。是一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸、轧材于一体的钢铁联合企业。主要生产单元包括:烧结厂、球团厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂(高线)、轧钢厂(棒材)和全部电厂。 | ||
现场调查人员 | 杜雷、李合青、滕翔 | 调查时间 | 2017.12.17 |
现场采样、检测人员 | 杜雷、李合青、滕翔、谢晓亚、申超 | 现场采样、检测时间 | 2017.12.19-2017.12.27 |
建设项目(用人单位)陪同人员 | 孙攀 | ||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 存在的职业病危害因素:粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、工频电场、锰及其化合物。 粉尘:本次选取有代表性的以上工种进行个体总粉尘浓度检测,检测结果表明轧钢厂(高线)轧钢车间轧钢工接触总粉尘8h时间加权平均容许浓度检测结果超标,剩余其他以上工种符合职业接触限值要求。本次选取有代表性的以上工作地点进行总粉尘短时间接触容许浓度检测,检测结果表明烧结厂供料车间配一皮带头、配一皮带尾、混料车间二次混合机、轧钢厂(高线)轧钢车间精轧机总粉尘短时间接触容许浓度的超限倍数计算值超标,剩余其他以上工作地点符合要求。超标原因分析:烧结厂配一皮带头、配一皮带尾、混料车间二次混合机转运物料包含大量粉状物料,在转运时落差较大导致粉尘逸散,且跌落点收尘设施及除尘设施运转不良;轧钢厂(高线)轧钢车间精轧机旁未设置收尘设施,导致总粉尘短时间接触容许浓度的超限倍数计算值超标。 一氧化碳:本次选择有代表性的以上工种接触一氧化碳8h时间加权平均容许浓度计算结果及以上工作场所一氧化碳短时间接触容许浓度检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)职业接触限值要求。 锰及其化合物:本次选取有代表性的以上工种进行个体锰及其化合物浓度检测,检测结果表明以上工种接触锰及其化合物8h时间加权平均容许浓度检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)的职业接触限值要求。本次对有代表性的以上工作地点进行锰及其化合物短时间接触容许浓度检测,检测结果表明以上工作场所锰及其化合物短时间接触容许浓度的超限倍数计算值符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)的职业接触限值要求。 一氧化氮:本次选择有代表性的以上工种接触一氧化氮8h时间加权平均容许浓度计算结果及以上工作场所一氧化氮短时间接触容许浓度的超限倍数计算值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)职业接触限值要求。 二氧化氮::本次选择有代表性的以上工种接触二氧化氮8h时间加权平均容许浓度计算结果及以上工作场所二氧化氮短时间接触容许浓度检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)职业接触限值要求。 二氧化硫:本次选择有代表性的以上工种接触二氧化硫8h时间加权平均容许浓度计算结果及以上工作场所二氧化硫短时间接触容许浓度检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)职业接触限值要求。 噪声:本次选取有代表性的以上工种进行个体噪声测量,检测结果表明烧结厂看火车间台车工、电厂一车间汽机巡检工、电气巡检工,二车间汽机巡检工,三车间汽机巡检工、电气巡检工,余热车间汽机巡检工、煤气发电车间汽机巡检工接触噪声8h等效连续A声级强度超标,剩余其他工种符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)职业接触限值要求。 本次选取有代表性的以上工作地点进行定点噪声测量,检测结果表明烧结厂配料车间空压站、看火车间台车、运行车间风机房、水泵房,炼铁厂运行车间风机房、循环水泵,炼钢厂制氧车间空压机、运行车间净水泵房、引风机、煤气柜车间煤气增压机、白灰窑车间破碎机,电厂一车间汽轮机、发电机、二车间汽轮机、三车间汽轮机、发电机、公共给水泵、余热车间汽轮机、煤气发电车间汽轮机的噪声等效连续A声级强度超标,剩余其他工作场所符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)职业接触限值要求。 频谱分析显示:其主频主要分布在250~8kHz范围内,属于中高频声压级为主的宽频带噪声,易引起中高频听力损失和语频听力损失。 超标原因分析: 烧结厂配料车间空压站、看火车间台车、运行车间风机房、水泵房,炼铁厂运行车间风机房、循环水泵,炼钢厂制氧车间空压机、运行车间净水泵房、引风机、煤气柜车间煤气增压机、白灰窑车间破碎机,电厂一车间汽轮机、发电机、二车间汽轮机、三车间汽轮机、发电机、公共给水泵、余热车间汽轮机、煤气发电车间汽轮机等设备设施在运行过程中固有噪声偏高,设备的减震设施较差,设备无消音设施或消音效果较差,设备房间未设置隔音设施或隔音设施效果较差。 高温:本次选取有代表性的以上工作场所进行定点高温测量,检测结果表明以上工作场所的WBGT指数均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)职业接触限值要求。非高温季节检测,数据仅供参考。 紫外辐射:本次检测结果表明以上工作场所紫外辐射强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)职业接触限值要求。 工频电场:本次检测结果表明以上工作场所工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)职业接触限值要求。 | ||
评价结论及建议 | 结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号),用人单位的分类为“二 制造业,(十八)黑色金属冶炼和压延加工业”中的“1 炼铁、2 炼钢、4 钢压延加工”,其职业病危害风险分类分别为:“1 严重、2 严重和4 较重”,综合分析判定用人单位职业病危害风险分类为“严重”。 建议: 1 职业卫生管理 1)委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案,并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。每3年进行1次职业病危害现状评价。 2)按照《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健[2013]171号)的规定,完善用人单位职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 3)指定专人负责工作场所职业病危害因素日常监测工作,定期监测车间空气中的有毒物质浓度,并将监测结果整理归档保存并定期向职工公布。 4)按照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令[2012]47号)的规定,补充、完善《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病危害监测及评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》。 5)需要进入含有毒物质的设备、狭窄场所作业时,应保持作业场所良好的通风状态,设置现场监护人员。 2 外包单位的职业卫生管理 用人单位应明确与外包(委)单位在职业病防治工作的告知与监督管理方面的责任和义务,对承包方作业过程中的职业病防护工作进行监督,保护劳动者健康。将外包或外委工接触的职业病危害因素告知劳动者,明确相关的职业病防护设施及待遇情况;要求承包方为外包或外委工提供相应的个体防护用品;要求外包单位做好施工或作业现场的职业病危害因素检测与评价工作;要求承包方做好外包或外委工的职业健康监护。 3 个人防护用品 (1)为接触高噪声强度的作业岗位劳动者配发防噪声耳塞; (2)加强个人防护佩戴的监督管理,职业卫生管理人员应督促接触噪声、粉尘、毒物的作业工人佩戴防噪声耳塞、防尘口罩、防毒面具,并同时做好防护用品的维护保养,严禁未佩戴防护用品进行接触职业病危害因素的作业。 4 职业健康监护 1)对拟录用新员工和拟转岗员工进行上岗前职业健康检查,确定有无相应岗位职业禁忌证,是否适宜从事该岗位作业。对准备脱离所从事职业病危害的工人,进行离岗时职业健康检查,确定其停止接触时的健康状况。 2)应按照职业病危害项目申报表接触职业病危害人数进行在岗期间职业健康检查。 5职业病防护设施 全面检修各个车间皮带输送系统除尘设施及导料槽、密封罩,针对粉尘检测结果超标的岗位,需要更换和维修,必要时实施技改升级;针对噪声超标的地点,针对各自情况实施防震措施、隔离措施、隔音措施或消音措施。 6 警示标识设置 建议用人单位进一步完善职业病危害警示标识设置 | ||
技术审查专家组评审意见 | 不涉及 |
-
上一篇:职业病危害现状评价公开信息
-
下一篇: 职业病危害现状评价公开信息
-
手机站
-
微信公众号